详细信息
| 类型 | 牙齿编号 | SLV宽度 |
| T5 | ||
| 90 | 18 | 450 |
| 110 | 22 | 450 |
| 225 | 45 | 450 |
| 240 | 48 | 450 |
| 250 | 50 | 450 |
| 260 | 52 | 450 |
| 280 | 56 | 450 |
| 295 | 59 | 450 |
| 300 | 60 | 450 |
| 310 | 62 | 450 |
| 320 | 64 | 450 |
| 325 | 65 | 450 |
| 330 | 66 | 450 |
| 340 | 68 | 450 |
| 350 | 70 | 450 |
| 360 | 72 | 450 |
| 375 | 75 | 450 |
| 类型 | 牙齿编号 | SLV宽度 |
| T5 | ||
| 390 | 78 | 450 |
| 395 | 79 | 450 |
| 400 | 80 | 450 |
| 410 | 82 | 450 |
| 420 | 84 | 450 |
| 425 | 85 | 450 |
| 450 | 90 | 450 |
| 455 | 91 | 450 |
| 475 | 95 | 450 |
| 480 | 96 | 450 |
| 500 | 100 | 450 |
| 510 | 102 | 450 |
| 525 | 105 | 450 |
| 530 | 106 | 450 |
| 545 | 109 | 450 |
| 550 | 110 | 450 |
| 560 | 112 | 450 |
| 类型 | 牙齿编号 | SLV宽度 |
| T5 | ||
| 575 | 115 | 450 |
| 590 | 118 | 450 |
| 600 | 120 | 450 |
| 610 | 122 | 450 |
| 620 | 124 | 450 |
| 625 | 125 | 450 |
| 630 | 126 | 450 |
| 650 | 130 | 450 |
| 660 | 132 | 450 |
| 690 | 138 | 450 |
| 700 | 140 | 450 |
| 720 | 144 | 450 |
| 740 | 148 | 450 |
| 750 | 150 | 450 |
| 815 | 163 | 450 |
| 840 | 168 | 450 |
| 870 | 174 | 450 |
| 类型 | 牙齿编号 | SLV宽度 |
| T5 | ||
| 890 | 178 | 450 |
| 900 | 180 | 450 |
| 910 | 182 | 450 |
| 930 | 186 | 450 |
| 990 | 198 | 450 |
| 1030 | 206 | 450 |
| 1100 | 220 | 450 |
| 1215 | 243 | 450 |
| 1260 | 252 | 450 |
| 1300 | 260 | 450 |
| 1335 | 267 | 450 |
| 1380 | 276 | 450 |
| 1415 | 283 | 450 |
| 1520 | 304 | 450 |
| 1610 | 322 | 450 |
| 1800 | 360 | 450 |
| 2400 | 480 | 450 |
请求报价
注意: 请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快联系我们您!